« 2009-11 Portables Dell Vostro 1720 » : différence entre les versions
Apparence
2024>WikiSysop m 1 révision importée |
m 1 version importée |
(Aucune différence)
| |
Dernière version du 1 février 2024 à 10:51
Revendeur: Computacenter
Portable
[modifier]| Ordinateur portable | Description ou prix TTC |
| Dénomination du modèle d'ordinateur portable proposé | Dell Vostro 1720 |
| hauteur du boîtier | 40
|
| largeur du boîtier | 393
|
| profondeur du boîtier | 286
|
| Poids avec batterie | 3,1
|
| Nbre de port USB | 4 6 |
| Logement pour carte Express | oui |
| Logement pour carte PCMCIA | non |
| connecteur IEEE 1394a | non |
| Prises jack audio (micro, casque, ligne,…) | 1 micro - 1 casque/hp - 1 entrée ligne |
| webcam, micro intégré | OUI |
| Consommation en veille / sommeil | 90w/1w (à vérifier) |
| Puissance acoustique émise hors veille | 15dB |
| Logement pour cable antivol | OUI |
| Périphérique de pointage | dual pointing |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | INTEL CELERON 900 |
| Mémoire cache | 1Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire RAM | 3Go |
| Nbre de barette(s) | 2 |
| Type de la RAM (DDR2 ou DDR3) | DDR2 |
| Fréquence de la RAM | 800Mhz |
| Stockage | |
| Capacité disque dur (Go) | 160Go |
| cache disque dur (Mo) | 8Mo |
| vitesse rotation disque dur (tr/mn) | 5400 TOURS |
| type de connexion du disque (ide, sata 1, sata 2) | SATA 2 |
| Capteur de chute libre | non |
| Vidéo (intégrée) | |
| Contrôleur video (chip graphique intégré) | INTEL GMA 4500MHD |
| Compatibilité directx | DIRECTX 10 |
| Nbre de sortie vga | 1 |
| Nbre de sortie vdi | 0 - (1 SVIDEO) |
| Réseau | |
| modèle de controleur réseau filaire | ETHERNET GIGABIT INTEGREE |
| débit de transfert des données (10/100/1000) | 100/100/1000 |
| modèle de contrôleur sans fil | |
| Protocoles Wifi acceptés (b/g/n) | Dell Wireless 1510 (801.11a/g/n 2x2), Intel Wifi Link 5100 (801.11a/g/n 1x2), Intel Wifi Link 5300 (801.11a/g/n 3x3) |
| Lecteur graveur DVD | |
| Type Lecteur graveur DVD (+-RW) | GRAVEUR DVD+/-RW 8x |
| vitesse gravure DVD | 8
|
| capacité double couche | OUI |
| Périphériques | |
| Clavier | AZERTY - pavé numérique dédié |
| Souris | double pointeur |
| Normes et divers | |
| niveau de labellisation environnementale des matériels proposés par rapport aux éco labels officiels ,aux labels TCO 03, Energy Star ou équivalents. | voir document papier |
| Utilisation de matériaux recyclés | OUI |
| Proposition de recyclage des postes remplacés | OUI |
| Durée de vie de la plateforme | 1 an (dec 2010) |
| Ecran | |
| temps de reponse | 5ms |
| résolution max | 1440x900 |
| couleurs | up to 16,2 MILLION |
| Pas de pixel (pitch) | 0,283 mm |
| Luminosité | 300cd |
| Taux de contraste | 700:1 |
| Rapport d'image | (16/10) |
| Diagonale | 17" |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | N/A |
| Energie | |
| Composition de la batterie (Li-ON) | LI-ION |
| Nbre de cellules | 6 |
| Autonomie sur batterie (heures) | 4,5 h |
| Consommation électrique de la batterie (W/h) | 90W/h 62,58 max 15,21 idle 1 acpi ,586 off |
| Alimentation électrique nécessaire (transfo,…) | adaptateur secteur 90w fourni |
| Transport | |
| Sacoche | sacoche nylon fournie |
| Garantie | |
| Durée | 3 ANS |
| Site web d'assistance en ligne 24/24 | www.dell.fr |
| Assistance technique téléphonique (préciser horaires et numéros) | 0825 823 833 du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures |
| Autres modalités d'accés au support technique | Courriel ou Fax |
| Délai d’intervention | J+1pour toutes déclaration avant 16h |
| Conditions de reprise et d’échange | Echange matériel pour toute panne signalée dans les 10 j suivant la livraison |
| Eléments hors garantie | N/A |
| Modalités d'application en termes de dates de prises d'effet, de délais d'intervention et de prêt de matériel en cas de panne prolongée. | Intervention sur site incluant déplacement, pièce & main d'œuvre toute déclaration effectuée avant 16h pour J+1 echange sur sur site J+1 si diagnostic ne paermet pas réparation à J+1 |
| Montant (€ TTC) configuration de base |