2014-10 Portables Toshiba Satellite Pro R50-B-119
Apparence
Marché "MS1 Portable" Octobre 2014
Fournisseur
Constructeur
Configuration
{{#widget:Iframe |url=http://lemmirwiki.squale21.fr/images/c/c2/2014-10_Portable_Cebea.pdf |width=920 |height=1175 |border=0 }}
| Ordinateur portable | Configuration minimale | Description |
| Dénomination du modèle d'ordinateur portable proposé | TOSHIBA SATELLITE PRO R50-B-119 | |
| Système d'exploitation par défaut | Seven professionnel 64 bits | Seven professionnel 64 bits |
| Hauteur du boîtier | 23,95mm max | |
| Largeur du boîtier | 379mm | |
| Profondeur du boîtier | 258mm | |
| Poids avec batterie | 2,3 Kg | |
| Webcam, micro intégré | Obligatoire | webcam 0.9MP HD |
| Consommation en veille / sommeil | 0,7 W | |
| Puissance acoustique émise hors veille | 28dB | |
| Logement pour câble antivol | Oui (Kensington) | |
| Périphérique de pointage | Touchpad (92.6 x 48.4 mm) | |
| E/S | ||
| Logement pour carte Express | Facultatif | Non |
| Logement pour carte PCMCIA | Facultatif | Non |
| 1 port ethernet (RJ 45) | Obligatoire | Oui (Gigabit) |
| Bluetooth | Obligatoire | Oui (Bluetooth® 4.0 + LE) |
| Connecteur IEEE 1394a | Facultatif | Non |
| Lecteur multicartes (SD,MMC,…) | Facultatif | 1x SD/MMC w/UHS-I |
| Nombre de port USB 2.0 | 3 | 1 |
| Nombre de port USB 3.0 | 2 | |
| Prises jack audio (micro, casque, ligne,…) | Obligatoire | Oui (combo casque/micro) |
| Modèle de processeur | 1 Mo de mémoire cache, 64 bit, 2 cœurs | Intel Core i5-4210U |
| Mémoire cache | 1 Mo | 3 Mo |
| Performances | Passmark CPU Mark supérieur à 3000,http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php | 3523 |
| Nombre de cœurs | 2 | 2 |
| Mémoire | ||
| Mémoire RAM | 4 Go | 4 Go DDR3L (1600MHz) |
| Capacité maximale de ram | 16Go | |
| Nombre d'emplacements disponibles | 1 | |
| Nombre de barette(s) | 1 | |
| Type de la RAM (DDR2 ou DDR3) | DDR3L | |
| Fréquence de la RAM | 1600Mhz | |
| Stockage | ||
| Capacité disque dur (Go) | 500 Go (7200 tpm) SATA | |
| Cache disque dur (Mo) | 16 Mo | |
| Vitesse rotation disque dur (tr/mn) | 5400 tr/mn | 7200 tpm |
| Type de connexion du disque (ide, sata 1, sata 2) | SATA 3 | |
| Capteur de chute libre | Détecteur de chute (sensor 3D) | |
| Vidéo (intégrée) | ||
| Contrôleur video (chip graphique intégré) | Intel® HD Graphics | |
| Compatibilité directx | Directx 10 | Directx 10 |
| Nombre de sortie vga | 1 | |
| Nombre de sortie vdi | 0 | |
| Nombre de sortie HDMI | 1 | |
| Réseau | ||
| Modèle de controleur réseau filaire | Realtek PCIe GBE Family Controller | |
| Débit de transfert des données (10/100/1000) | Réseau 10/100/1000 | |
| Modèle de contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 3160 | |
| Protocoles Wifi acceptés (b/g/n) | WiFi (802.11 ac + a/g/n) - Bluetooth | |
| Lecteur graveur DVD | ||
| Type Lecteur graveur DVD (+-RW) | Obligatoire | Lecteur DVD Super Multi Drive |
| Vitesse gravure DVD | 9.5mm 8x DVD-SuperMulti | |
| Capacité double couche | Oui | |
| Périphériques | ||
| Clavier | Pavé numérique intégré séparé du clavier | Pavé numérique intégré séparé du clavier |
| Souris | Touchpad (92.6 x 48.4 mm) | |
| Normes et divers | ||
| Niveau de labellisation environnementale des matériels proposés par rapport aux éco labels officiels ,aux labels TCO 03, Energy Star ou équivalents. | EPEAT GoldEnergy Star 6.0 | |
| Utilisation de matériaux recyclés | Oui | |
| Proposition de recyclage des postes remplacés | A définir avec le CR Bourgogne et basé sur la politique DEEE de Toshiba | |
| Durée de vie de la plateforme | 12 MOIS | |
| Ecran | 15” minimum, WXGA | Ecran 15,6’’ LED HD antireflet |
| Temps de reponse | 16 ms | |
| Résolution max | 1366x768 | |
| Couleurs | 16/32bits | |
| Pas de pixel (pitch) | 0,2529 | |
| Luminosité | 200nit | |
| Taux de contraste | 300 | |
| Rapport d'image | 16/9 | |
| Diagonale | 15 | 15,6’’ 39,6 cm |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 85 Hz | |
| Energie | ||
| Composition de la batterie (Li-ON) | Batterie 4 cellules | |
| Nombre de cellules | 4 cellules | |
| Autonomie sur batterie (heures) | 6 heures | Jusqu'à 6h25 (MobileMark 2012) |
| Consommation électrique de la batterie (W/h) | 45 Wh | |
| Garantie | ||
| Durée | 3 ans J+1 sur site ( option 5 ans ) - Batterie 1 an | |
| Site web d'assistance en ligne 24/24 | http://www.toshiba.fr/innovation/generic/SUPPORT_PORTAL/ | |
| Assistance technique téléphonique (préciser horaires et numéros) | Centre d'appel : 09 69 32 64 84Du lundi au vendredi de 9h à 18h (jour ouvrable en France Métropolitaine) | |
| Autres modalités d'accés au support technique | N/A | |
| Délai d’intervention et de réparation | Intervention sur site d’un technicien agréé Toshiba à J+1 en France Métropolitaine pour une intervention validée la veille avant 15H. Les interventions complexes feront l'objet par le technicien d'une prise en charge et d'un retour à J+5 | |
| Conditions de reprise et d’échange | la réparation est privilégiée dans tous les cas | |
| Eléments hors garantie | voir livret de garantie TOSHIBA | |
| Modalités d'application en termes de dates de prises d'effet, de délais d'intervention et de prêt de matériel en cas de panne prolongée. | La garantie démarre à partir de la livraison, les extensions de garantie 3 ans ou 5 ans seront pré-enregistrées sur le site TOSHIBA . Intervention à J+1 pour une intervention validée avant 15h. Indémnisation la 1ère année et programme de remplacemzent à neuf. |
Conditions de garantie
{{#widget:Iframe |url=http://lemmirwiki.squale21.fr/images/b/bb/2014-10_Portable_Garantie_Cebea.pdf |width=920 |height=1175 |border=0 }}