2013-10 Portables Toshiba Satellite Pro C50-A-154
Apparence
Fournisseur
Ils ont été achetés à la société CEBEA
Configuration et conditions de garantie
| Ordinateur portable | Description et/ou prix en € HT | Configuration minimale |
| Dénomination du modèle d'ordinateur portable proposé | Toshiba Satellite Pro C50-A-154 | |
| système d'exploitation par défaut | Windows® 7" Edition Professionnel 64 bits | Seven professionnel 64 bits |
| Downgrade en XP Pro (facultatif) | Non | Précisez le coût si la possibilité existe |
| hauteur du boîtier | 3,335 cm | |
| largeur du boîtier | 38 cm | |
| profondeur du boîtier | 24,2 cm | |
| Poids avec batterie | 2,4 Kg | |
| webcam, micro intégré | WebCam HD (0,9 MP) avec microphone | obligatoire |
| Consommation en veille / sommeil | 0.66 W | |
| Puissance acoustique émise hors veille | 21 dB (Idle) , 24 dB (HDD) | |
| Logement pour cable antivol | 1 emplacement pour câble de sécurité Kensington | |
| Périphérique de pointage | Touchpad | |
| E/S | ||
| Logement pour carte Express | Non | facultatif |
| Logement pour carte PCMCIA | Non | facultatif |
| 1 port ethernet (rj 45) | Oui | obligatoire |
| Bluetooth | Oui (4.0) | obligatoire |
| connecteur IEEE 1394a | Non | facultatif |
| lecteur multicartes (SD,MMC, ...) | 1 × Lecteur de cartes mémoires 2 en 1 (SDIm Card jusqu'à 2 GB, miniSD'm/microSD'm Card avec adapatateur jusqu'à 2 Go, SDHC'm Card jusqu'à 32 Go, SDXC'm Card jusqu'à 64 Go et MultiMedia Card'm jusqu'à 2 Go) | facultatif |
| Nbre de port USB | 3 USB (dont 2 USB 3.0) | 3 |
| Prises jack audio (micro, casque, ligne,...) | 1 × Prise microphone externe 1 × Prise casque |
obligatoire |
| Modèle de processeur | Intel Core i3-3110M (2.40 GHz) | 1 Mo de mémoire cache, 64 bit, 2 cœurs |
| Mémoire cache | 3 Mo | 1 Mo |
| Performances | Passmark CPU Mark = 3025 | Passmark CPU Mark supérieur à 2500, http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| Nombre de cœurs | 2 | 2 |
| Mémoire | ||
| Mémoire RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capacité maximale de ram | 16 Go | |
| Nombre d'emplacements disponibles | 1 | |
| Nbre de barette(s) | 2 emplacements | |
| Type de la RAM (DDR2 ou DDR3) | DDR3 | |
| Fréquence de la RAM | 1600 MHz | |
| Stockage | ||
| Capacité disque dur (Go) | 500 Go | |
| cache disque dur (Mo) | 8 Mo | |
| vitesse rotation disque dur (tr/mn) | 5400 tr/mn | 5400 tr/mn |
| type de connexion du disque (ide, sata 1, sata 2) | sata 2 | |
| Capteur de chute libre | Non | |
| Vidéo (intégrée) | ||
| Contrôleur video (chip graphique intégré) | Intel HD graphics 4000 | |
| Compatibilité directx | DirectX 11 | directx 10 |
| Nbre de sortie vga | 1 x VGA | |
| Nbre de sortie vdi | 0 | |
| Nbre de sortie HDMI | 1 x HDMI | |
| Réseau |
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE
| Site web d'assistance en ligne 24/24 | http://www.toshiba.fr/innovation/generic/SUPPO |
| RT PORTAL/ | |
| Assistance technique téléphonique (préciser horaires et numéros) | Support téléphonique 0969 32 64 84 (numéro Cristal - Appel non surtaxé) Du lundi au vendredi, de 8h à 20h Samedi, de 9h à 16h Pour accélérer le traitement des appels nous vous conseillons de préparer vos coordonnées, le modèle utilisé et son numéro de série. |
| Autres modalités d'accés au support technique | Service support CEBEA accessible par téléphone : 0825826415' 'Deux interlocuteurs techniques dédiés vous accueillent du Lundi au Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 (hors jours fériés). |
| Délai d’intervention et de réparation | Déplacement d’un technicien le lendemain (hors samedi, dimanche et jours fériés) pour les dossiers complétés avant 15h du lundi au jeudi (le surlendemain pour les dossiers complétés après 15h et les vendredis, samedi dimanches et jours fériés). Réparation du produit le jour du RDV. En cas de panne complexe le produit est enlevé pour réparation en atelier et retourné à J+5 (hors samedi, dimanche et jours fériés) |
| Conditions de reprise et d’échange | Echange à neuf la 1ère année Garanite bris d'écran la 1ère année |
| Eléments hors garantie | Voir Livret de garantie standard |
| Modalités d'application en termes de dates de prises d'effet, de délais d'intervention et de prêt de matériel en cas de panne prolongée. |
CEBEA propose au Conseil Régional de Bourgogne de l’équiper de deux PC portables supplémentaires, afin de pouvoir travailler sur les configurations en présence (master, campagne d’évolution et/ou de déploiement applicatif) et qu’en cas de situation exceptionnelle, ce dernier puisse pallier à une panne stratégique en déployant ces « configurations de secours » dans la journée ouvrée. Ceci en anticipant sur l’intervention de Toshiba sur le site à J+1 au maximum. |
| Prix total de la configuration de base en € HT | 419,50 € |
| Montant TVA 19.6% | 82,22 € |
| Prix total de la configuration de base en € TTC | 501,72 € |
| Prix de l'option n01 "6h d'autonomie" en € HT | 64,00 € |
| Montant et taux de TVA | 12,54 € |
| Prix de l'option n°1 "6h d'autonomie" en € TTC | 76,54 € |
| Prix de l'option n02 "8h d'autonomie" en € HT | 64,00 € |
| Montant TVA 19.6% | 12,54 € |
| Prix de l'option n°2 "8h d'autonomie" en € TTC | 76,54 € |
| Prix de l'option n03 "sacoche" en € HT | 10,00 € |
| Montant TVA 19.6% | 1,96 € |
| Prix de l'option n°3 "sacoche" en € TTC | 11,96 € |
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE