2009-11 Ordinateurs PC Fixe Dell Vostro 1720
Apparence
Revendeur: Computacenter
Portable
| Ordinateur portable | Description ou prix TTC |
| Dénomination du modèle d'ordinateur portable proposé | Dell Vostro 1720 |
| hauteur du boîtier | 40
|
| largeur du boîtier | 393
|
| profondeur du boîtier | 286
|
| Poids avec batterie | 3,1
|
| Nbre de port USB | 4 6 |
| Logement pour carte Express | oui |
| Logement pour carte PCMCIA | non |
| connecteur IEEE 1394a | non |
| Prises jack audio (micro, casque, ligne,…) | 1 micro - 1 casque/hp - 1 entrée ligne |
| webcam, micro intégré | OUI |
| Consommation en veille / sommeil | 90w/1w (à vérifier) |
| Puissance acoustique émise hors veille | 15dB |
| Logement pour cable antivol | OUI |
| Périphérique de pointage | dual pointing |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | INTEL CELERON 900 |
| Mémoire cache | 1Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire RAM | 3Go |
| Nbre de barette(s) | 2 |
| Type de la RAM (DDR2 ou DDR3) | DDR2 |
| Fréquence de la RAM | 800Mhz |
| Stockage | |
| Capacité disque dur (Go) | 160Go |
| cache disque dur (Mo) | 8Mo |
| vitesse rotation disque dur (tr/mn) | 5400 TOURS |
| type de connexion du disque (ide, sata 1, sata 2) | SATA 2 |
| Capteur de chute libre | non |
| Vidéo (intégrée) | |
| Contrôleur video (chip graphique intégré) | INTEL GMA 4500MHD |
| Compatibilité directx | DIRECTX 10 |
| Nbre de sortie vga | 1 |
| Nbre de sortie vdi | 0 - (1 SVIDEO) |
| Réseau | |
| modèle de controleur réseau filaire | ETHERNET GIGABIT INTEGREE |
| débit de transfert des données (10/100/1000) | 100/100/1000 |
| modèle de contrôleur sans fil | |
| Protocoles Wifi acceptés (b/g/n) | Dell Wireless 1510 (801.11a/g/n 2x2), Intel Wifi Link 5100 (801.11a/g/n 1x2), Intel Wifi Link 5300 (801.11a/g/n 3x3) |
| Lecteur graveur DVD | |
| Type Lecteur graveur DVD (+-RW) | GRAVEUR DVD+/-RW 8x |
| vitesse gravure DVD | 8
|
| capacité double couche | OUI |
| Périphériques | |
| Clavier | AZERTY - pavé numérique dédié |
| Souris | double pointeur |
| Normes et divers | |
| niveau de labellisation environnementale des matériels proposés par rapport aux éco labels officiels ,aux labels TCO 03, Energy Star ou équivalents. | voir document papier |
| Utilisation de matériaux recyclés | OUI |
| Proposition de recyclage des postes remplacés | OUI |
| Durée de vie de la plateforme | 1 an (dec 2010) |
| Ecran | |
| temps de reponse | 5ms |
| résolution max | 1440x900 |
| couleurs | up to 16,2 MILLION |
| Pas de pixel (pitch) | 0,283 mm |
| Luminosité | 300cd |
| Taux de contraste | 700:1 |
| Rapport d'image | (16/10) |
| Diagonale | 17" |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | N/A |
| Energie | |
| Composition de la batterie (Li-ON) | LI-ION |
| Nbre de cellules | 6 |
| Autonomie sur batterie (heures) | 4,5 h |
| Consommation électrique de la batterie (W/h) | 90W/h 62,58 max 15,21 idle 1 acpi ,586 off |
| Alimentation électrique nécessaire (transfo,…) | adaptateur secteur 90w fourni |
| Transport | |
| Sacoche | sacoche nylon fournie |
| Garantie | |
| Durée | 3 ANS |
| Site web d'assistance en ligne 24/24 | www.dell.fr |
| Assistance technique téléphonique (préciser horaires et numéros) | 0825 823 833 du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures |
| Autres modalités d'accés au support technique | Courriel ou Fax |
| Délai d’intervention | J+1pour toutes déclaration avant 16h |
| Conditions de reprise et d’échange | Echange matériel pour toute panne signalée dans les 10 j suivant la livraison |
| Eléments hors garantie | N/A |
| Modalités d'application en termes de dates de prises d'effet, de délais d'intervention et de prêt de matériel en cas de panne prolongée. | Intervention sur site incluant déplacement, pièce & main d'œuvre toute déclaration effectuée avant 16h pour J+1 echange sur sur site J+1 si diagnostic ne paermet pas réparation à J+1 |
| Montant (€ TTC) configuration de base |
Fixe
| Ordinateur fixe | Description ou prix TTC |
| Dénomination du modèle d'ordinateur proposé | Dell Optiplex 380 |
| hauteur du boîtier | 40,8
|
| largeur du boîtier | 18,7
|
| profondeur du boîtier | 43,3
|
| Nbre de port USB en façade | 2
|
| Nbre total de port USB | 8
|
| Nbre de baies d'extension 3,5 | 2
|
| Nbre de baies d'extension 5,25 | 2
|
| Connecteurs en facade (son,…) | Son et audio |
| Consommation en veille / sommeil | 2w/255w |
| Puissance acoustique émise hors veille | 25dB |
| Logement pour cable antivol | oui |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | Intel Pentium Dual Core E5300 2,6 Ghz |
| Mémoire cache | 2Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire RAM | 4Go |
| Nbre de barette(s) | 2 |
| Type de la RAM (DDR2 ou DDR3) | Non ECC DC DDR3 |
| Fréquence de la RAM | 1066 Mhz |
| Stockage | |
| Capacité disque dur (Go) | 160Go |
| Cache disque dur (Mo) | 8Mo |
| vitesse rotation disque dur (tr/mn) | 7200 TOURS |
| type de connexion du disque (ide, sata 1, sata 2) | SATA2 |
| Vidéo (intégrée) | |
| Contrôleur video (chip graphique intégré) | Intel Graphics X4500 |
| Compatibilité directx | oui |
| Nbre de sortie vga | 1 |
| Nbre de sortie vdi | Non hors carte graphique additionnelle |
| carte mére | |
| Modèle | Chipset Intel G41 Expresse with ICH7 |
| Type de mémoire supportée | DDR |
| Nombre de slots mémoire | 2 |
| Nombre de connecteurs IDE | - |
| Type de Serial ATA intégré | SATA2 |
| Nombre de ports Serial ATA 1 | 0 |
| Nombre de ports Serial ATA 2 | 2 |
| Nombre de ports PCI Express x1 | 0 |
| Nombre de ports PCI Express x2 | 0 1 |
| Nombre de ports PCI | 3 (dont 1 PCI 16x) |
| connecteur IEEE 1394a | 0 |
| port ps2 | 2 |
| E/S audio (micro, casque, ligne,…) | oui |
| controleur réseau intégré | OUI, 10/100/1000 |
| modèle de controleur réseau | Gigabit ethernet intégré |
| débit de transfert des données (10/100/1000) | 10/100/1000 |
| Lecteur graveur DVD | |
| Type Lecteur graveur DVD (+-RW) | GRAVEUR DVDRW +/- DL |
| vitesse gravure DVD | 16
|
| capacité double couche | oui |
| Périphériques | |
| Clavier | AZERTY PS/2 |
| Souris | USB Optique |
| Normes et divers | |
| niveau de labellisation environnementale des matériels proposés par rapport aux éco labels officiels ,aux labels TCO 03, Energy Star ou équivalents. | cf doc joint |
| Utilisation de matériaux recyclés | OUI |
| Recyclage des postes remplacés | OUI |
| Durée de vie de la plateforme | 1 AN (déc 2010) |
| Ecran | |
| Modèle | Hanss-G |
| temps de reponse | 5ms |
| résolution max | 1440x900 |
| couleurs | up to 16,2 Million |
| Pas de pixel (pitch) | 0,283mm |
| Luminosité | 300cd/M² |
| Taux de contraste | 700:1 |
| Rapport d'image (16/10) | oui |
| hp intégrés | oui |
| Consommation en fonctionnement | 55W |
| Consommation en veille / sommeil | 1W |
| Conformité aux normes | TCO'03, UL/CUL, TUV, CB, BSMI, FCC, CE |
| Normes environnementales | EPA ENERGY STAR |
| Garantie du fabricant | 3 ANS sur site |
| Interfaces | DVI ou VGA |
| Diagonale | 19 POUCES wide |
| Logement pour cable antivol | oui |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | N/A |
| Garantie | |
| Durée | 3 ANS |
| Site web d'assistance en ligne 24/24 | www.dell.fr |
| Assistance technique téléphonique (préciser horaires et numéros) | 8h-18h jours ouvrés - 0825 823 833 |
| Autres modalités d'accés au support technique | Courrier et fax |
| Délai d’intervention | J+1 pour toute déclaration avant 16 h |
| Conditions de reprise et d’échange | Echange latériel pour tuote panne signalée dans les 10 j suivant la livraison |
| Eléments hors garantie | N/A |
| Modalités d'application en termes de dates de prises d'effet, de délais d'intervention et de prêt de matériel en cas de panne prolongée. | intervention sur site incluant déplacement, pièces & main d'œuvre - toute déclaration avant 16h pour intervention J+1 - échange sur site J+1si diagnostic ne permet pas de réparation à J+1 |
| Montant (€ TTC) configuration de base | |
| Prix Ecran | xxx € |
| Prix PC (UC + clavier/souris) | xxx € |
| Prix total de la configuration | xxx €
|
| Carte graphique optionnelle | |
| modèle | Nvidia GeForce G210 |
| version PCI-Express | PCI Express 16x |
| Interface mémoire en bit | 64 bits |
| Quantité de mémoire (Mo) | 512 Mo |
| Compatibilité directx 10 | OUI |
| Compatibilité directx 10,1 | OUI |
| Compatibilité directx 11 | Non |
| Nbre de sortie vga | 1 (+1 port HDMI) |
| Nbre de sortie vdi | 1 (adaptateur VGA fourni) |