2013-10 Ordinateurs PC Fixe Dell Optiplex 3010
Apparence
Fournisseur
[modifier]Ils ont été achetés à la société Computacenter
Configuration et conditions de garantie du PC Bureautique
[modifier]| Ordinateur fixe | Description ou prix HT | Configuration minimale |
| Dénomination du modèle d'ordinateur proposé | Dell Optiplex 3010 - format Desktop | |
| système d'exploitation par défaut | Windows Seven Professionnel 64 bits ( pas de nécessité de changer de clé en cas de duplication d'image) | Seven pro 64 bits |
| hauteur du boîtier | 36 cm | |
| largeur du boîtier | 10,2 cm | |
| profondeur du boîtier | 41,0 cm | |
| Nbre de port USB en façade | 2 | 2 |
| Nbre total de port USB 2.0 | 8 | 6 |
| Nbre de baies d'extension 3,5 | 1 | |
| Nbre de baies d'extension 5,25 | 1 | |
| Connecteurs en facade (son,…) | Son et audio, USB | |
| Consommation en veille / sommeil | 2w(265w en fonctionnement) | |
| Puissance acoustique émise hors veille | 21Db | |
| Logement pour cable antivol | Oui | |
| Processeur | Processeur compatible Seven professionnel 64 bits, au minimum double cœur, 3 Mo de mémoire cache, gravure 32 nm | |
| Modèle de processeur | Intel Pentium G2020 dual Core 2,9GHz | |
| Gravure | 22nm | 32 nm |
| Mémoire cache | 3Mo | 3 Mo |
| Mémoire | ||
| Mémoire RAM | 4Go | 4 Go |
| Capacité maximale de ram | 8Go | |
| Nombre d'emplacements disponibles | 1 (2 en tout) | |
| Fréquence de la RAM | 1600 MHz DDR3 Non-ECC | |
| Stockage | ||
| Capacité disque dur (Go) | 250Go | |
| Cache disque dur (Mo) | 8Mb | |
| vitesse rotation disque dur (tr/mn) | 7200Tpm | |
| type de connexion du disque (ide, sata 1, sata 2) | SATA III | |
| Vidéo (intégrée) | ||
| Contrôleur video (chip graphique intégré) | Carte graphique Intel® HD 2000 intégrée | |
| Compatibilité directx 10 | Directx10.1 | |
| Compatibilité OpenGL | Oui (3.0) | |
| Nbre de sortie vga | 1 | |
| Nbre de sortie vdi | 0 | |
| Nbre de sortie HDMI | 1 | |
| Double sortie | Oui (VGA et DP) | Obligatoire |
| carte mére | ||
| Modèle | Chipset intel H61 Expresse | |
| Type de mémoire supportée | DDR3 | |
| Nombre de slots mémoire | 2 | |
| Nombre de connecteurs IDE | 0 | |
| Type de Serial ATA intégré | SATAIII | |
| Nombre de ports Serial ATA 1 | 0 | |
| Nombre de ports Serial ATA 2 | 2 | |
| Nombre de ports PCI Express x1 | 3 | |
| Nombre de ports PCI Express x2 | 0 | |
| Nombre de ports PCI | 0 ( 1 port PCIe 16x) | |
| connecteur IEEE 1394a | 0 | |
| port ps2 | 0 | |
| E/S audio (micro, casque, ligne,…) | Oui | |
| controleur réseau intégré | Oui | |
| modèle de controleur réseau | Système Realtek LOM intégré | |
| débit de transfert des données (10/100/1000) | Gigabit 10/100/1000 | |
| Lecteur graveur DVD | ||
| Type Lecteur graveur DVD (+-RW) | DVD-RW +/- | |
| vitesse gravure DVD | 16x | |
| capacité double couche | Oui | |
| Périphériques | ||
| Clavier | AZERTY FR USB | USB |
| Souris | Optique USB | USB |
| Normes et divers | ||
| niveau de labellisation environnementale des matériels proposés par rapport aux éco labels officiels ,aux labels TCO 03, Energy Star ou équivalents. | Environmental Standards (eco-labels): ENERGY STAR® 5.0 (select configurations), EPEAT Gold (select configurations), CECP, TCO 05, WEEE, Japan Energy Law, CES, Japan Green PC, FEMP, South Korea Eco-label, EU RoHS, China RoHS Other Environmental Options: Dell Energy Smart settings; Carbon Off-set; System Recycle (Asset Recovery Service) |
|
| Utilisation de matériaux recyclés | Oui (cf. mémoire Joint) | |
| Recyclage des postes remplacés | Oui (cf. mémoire Joint) | |
| Durée de vie de la plateforme | 10 mois début 2014) | |
| Garantie | ||
| Durée | 3 ans | |
| Site web d'assistance en ligne 24/24 | www.dell.fr | |
| Assistance technique téléphonique (préciser horaires et numéros) | heures & jours ouvrés - 0825 823 833 | |
| Autres modalités d'accés au support technique | Courriel ou Fax | |
| Délai d’intervention | J+1 pour toute declaration avant 16h | |
| Conditions de reprise et d’échange | Echange matériel pour toute panne signalée dans les 10 jours suivants la livraison | |
| Eléments hors garantie | N/A | |
| Modalités d'application en termes de dates de prises d'effet, de délais d'intervention et de prêt de matériel en cas de panne prolongée. | intervention sur site incluant déplacement, pièce & main d'œuvre - toute declaration effectuée avant 16h pour intervention J+1 - réparation J+2 ou echange (GTR J+2) | |
| Montant (€ HT) configuration de base | 312,00 € HT | |
| Prix PC (UC + clavier/souris) € HT | 312,00 € HT | |
| Carte graphique optionnelle | ||
| modèle | NVIDIA Quadro 600 | |
| version PCI-Express | Oui | |
| Interface mémoire en bit | 128Bits | |
| Quantité de mémoire (Mo) | 1 GB | |
| solidworks 2011 | Oui (cf mémoire) | supportée obligatoire: http://www.solidworks.fr/sw/support/videocardtesting.html |
| autocad 2011 | Oui (cf mémoire) | supportée et recommandée obligatoire: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?siteID=123112&id=6711853&linkID=9240618 |
| Nbre de sortie vga | 1 (via adaptateur DVI/VGA) | |
| Nbre de sortie vdi | 1 (dual link) + 1 sortie Display port (avec adapateur DP vers DVI) | |
| Compatibilité GPL | Oui 4.1 | |
| Prix de la carte € HT | 96,00 € |
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE
Configuration et conditions de garantie du PC Technique
[modifier]| Ordinateur fixe | Description ou/et prix HT | Configuration minimale |
| Dénomination du modèle d'ordinateur proposé | Dell Optiplex 3010 - format tour | |
| système d'exploitation par défaut | Windows Seven Professionnel 64 bits ( pas de nécessité de changer de clé en cas de duplication d'image) | Seven pro 64 bits |
| hauteur du boîtier | 36 cm | |
| largeur du boîtier | 17,5 cm | |
| profondeur du boîtier | 41,7 cm | |
| Nbre de port USB en façade | 2 | 2 |
| Nbre total de port USB 2.0 | 8 | 6 |
| Nbre de baies d'extension 3,5 | 2 | |
| Nbre de baies d'extension 5,25 | 2 | |
| Connecteurs en facade (son,…) | Son et audio | |
| Consommation en veille / sommeil | 2w(265w en fonctionnement) | |
| Puissance acoustique émise hors veille | 21Db | |
| Logement pour cable antivol | Oui | |
| Processeur | Processeur compatible Seven professionnel 64 bits, 6 Mo de mémoire cache, gravure 32 nm | |
| Modèle de processeur | Intel Core i5-3470 (3.20GHz, 6MB) | |
| Gravure | 0,032nm | 32 nm |
| Mémoire cache | 6Mo | |
| Mémoire | ||
| Mémoire RAM | 4Go | 4 Go |
| Capacité maximale de ram | 8Go | |
| Nombre d'emplacements disponibles | 1 (2 en tout) | |
| Fréquence de la RAM | 1600 MHz DDR3 Non-ECC | |
| Stockage | ||
| Capacité disque dur (Go) | 250Go | |
| Cache disque dur (Mo) | 8Mb | |
| vitesse rotation disque dur (tr/mn) | 7200Tpm | |
| type de connexion du disque (ide, sata 1, sata 2) | SATA III | |
| Vidéo | carte 3d compatible CAO | |
| modèle | NVIDIA Quadro 600 | |
| version PCI-Express | Oui | |
| Interface mémoire en bit | 128Bits | |
| Quantité de mémoire (Mo) | 1 GB | |
| solidworks 2011 | Oui (cf mémoire) | obligatoire: http://www.solidworks.fr/sw/support/videocardtesting.html |
| autocad 2011 | Oui (cf mémoire) | certifiée obligatoire: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?siteID=123112&id=6711853&linkID=9240618 |
| Nbre de sortie vga | 1 (via adaptateur DVI/VGA) | |
| Nbre de sortie vdi | 1 (dual link) + 1 sortie Display port (avec adapateur DP vers DVI fourni) | |
| Compatibilité GPL | Oui 4.1 | |
| carte mére | ||
| Modèle | Chipset intel H61 Express | |
| Type de mémoire supportée | DDR3 | |
| Type de Serial ATA intégré | 2 | |
| Nombre de ports IDE | 0 | |
| Nombre de ports Serial ATA 1 | 0 | |
| Nombre de ports Serial ATA 2 | 2 | |
| Nombre de ports PCI Express x1 | 3 | |
| Nombre de ports PCI Express x2 | 0 | |
| Nombre de ports PCI | 0 ( 1 port PCIe 16x) | |
| connecteur IEEE 1394a | 0 | |
| port ps2 | 2 | |
| E/S audio (micro, casque, ligne,…) | Oui | |
| controleur réseau intégré | Oui | |
| modèle de controleur réseau | Système Realtek LOM intégré | |
| débit de transfert des données (10/100/1000) | Gigabit 10/100/1000 | |
| Lecteur graveur DVD | ||
| Type Lecteur graveur DVD (+-RW) | DVD-RW +/- | |
| vitesse gravure DVD | 16x | |
| capacité double couche | Oui | |
| Périphériques | ||
| Clavier | AZERTY FR USB | USB |
| Souris | Optique USB | USB |
| Normes et divers | ||
| niveau de labellisation environnementale des matériels proposés par rapport aux éco labels officiels ,aux labels TCO 03, Energy Star ou équivalents. | Environmental Standards (eco-labels): ENERGY STAR® 5.0 (select configurations), EPEAT Gold (select configurations), CECP, TCO 05, WEEE, Japan Energy Law, CES, Japan Green PC, FEMP, South Korea Eco-label, EU RoHS, China RoHS Other Environmental Options: Dell Energy Smart settings; Carbon Off-set; System Recycle (Asset Recovery Service) |
|
| Utilisation de matériaux recyclés | Oui (cf. mémoire Joint) | |
| Recyclage des postes remplacés | Oui (cf. mémoire Joint) | |
| Durée de vie de la plateforme | 10 mois (debut 2014) | |
| Garantie | ||
| Durée | 3 ans | |
| Site web d'assistance en ligne 24/24 | www.dell.fr | |
| Assistance technique téléphonique (préciser horaires et numéros) | heures & jours ouvrés - 0825 823 833 | |
| Autres modalités d'accés au support technique | Courriel ou Fax | |
| Délai d’intervention | J+1 pour toute declaration avant 16h | |
| Conditions de reprise et d’échange | Echange matériel pour toute panne signalée dans les 10 jours suivants la livraison | |
| Eléments hors garantie | N/A | |
| Modalités d'application en termes de dates de prises d'effet, de délais d'intervention et de prêt de matériel en cas de panne prolongée. | intervention sur site incluant déplacement, pièce & main d'œuvre - toute declaration effectuée avant 16h pour intervention J+1 - réparation J+2 ou echange (GTR J+2) | |
| Montant (€ HT) configuration de base | 478 € HT | |
| Prix PC (UC + clavier/souris) € HT | 478 € HT |
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE
Configuration et conditions de garantie de l'écran
[modifier]| Ecran | description ou PRIX € HT | Configuration minimale |
| Modèle | AOC e950Swdak | |
| temps de reponse | 5 ms | |
| résolution max | 1366 x 768 | |
| couleurs | 16,7M | |
| Pas de pixel (pitch) | 0,30mm | |
| Luminosité | 250 cd/m2 | |
| Taux de contraste | 1000:1 - 20.000.000:1 (DCR) | |
| Rapport d'image | 16/9 | |
| hp intégrés (puissance) | 2Wx2 | obligatoire |
| Consommation en fonctionnement | 19w (test EnergyStar 5.0) | |
| Consommation en veille / sommeil | 0,3W | |
| Conformité aux normes | Approbations de conformité: Marquage « CE », Classe B, UL/cUL, TCO 5.0, BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE | |
| Normes environnementales | Energy Star 5.0, EPEAT Argent, LUSD, emballage recyclable 100%, RoHS, Lead-free, Mercury Free | |
| Garantie du fabricant | 3 ans site | |
| Interfaces | VGA & DVI | |
| Diagonale | 18,5" | |
| Logement pour cable antivol | oui | |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | H:30 ~ 80 KHz, V:55 ~ 75 Hz | |
| connecteur vga | 1 | |
| connecteur dvi | 1 | |
| Garantie | ||
| Durée | 3 ans site | |
| Site web d'assistance en ligne 24/24 | www.aoc-service.com | |
| Assistance technique téléphonique (préciser horaires et numéros) | 9h-18h jours ouvrés - 0800912852 | |
| Autres modalités d'accés au support technique | Courriel (via accés web) | |
| Délai d’intervention | J+1 pour toute declaration avant 16h - echange immédiat par un modèle équivalent neuf ou rénové. (GTR J+1) | |
| Conditions de reprise et d’échange | Echange matériel pour toute panne signalée dans les 28 jours suivants la livraison | |
| Eléments hors garantie | N/A | |
| Modalités d'application en termes de dates de prises d'effet, de délais d'intervention et de prêt de matériel en cas de panne prolongée. | intervention sur site incluant déplacement, pièce & main d'œuvre echange immédiat J+1 (GTR J+1) | |
| Prix € HT | 66 € HT |
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE