2014-10 Ordinateurs PC Fixe Dell Optiplex 3020
Apparence
Marché "MS1 PC et Écran" Octobre 2014
[modifier]
Fournisseur
[modifier]Constructeur
[modifier]Configuration
[modifier]{{#widget:Iframe |url=http://lemmirwiki.squale21.fr/images/c/c6/2014-10_PC_Computacenter.pdf |width=920 |height=1175 |border=0 }}
Ecran
[modifier]| Ecran | Configuration minimale | Description |
| Modèle | Dell E2014H | |
| Temps de reponse | 5 ms maximum | 5 ms |
| Résolution max | 1366x768 @ 75Hz au minimum | 1600 x 900 @60Hz |
| Couleurs | 16,7M | |
| Pas de pixel (pitch) | 0,27mm | |
| Luminosité | 250 cd/m2 | |
| Taux de contraste | 1000:1 - 20.000.000:1 (DCR) | |
| Rapport d'image | 16/9 | |
| Consommation en fonctionnement | 14w (test EnergyStar 5.0) | |
| Consommation en veille / sommeil | inférieur à 0,5W | |
| Conformité aux normes | Approbations de conformité: Marquage « CE », Classe B, UL/cUL, TCO 5.0, BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE | |
| Normes environnementales | Energy Star 5.0, EPEAT Gold, LUSD, emballage recyclable 100%, RoHS, Lead-free, Mercury Free | |
| Garantie du fabricant | 3 ans site | |
| Interfaces | VGA & DVI | |
| Diagonale | 18.5" (ou 19") | 19,45" |
| Logement pour câble antivol | oui | |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | H:30 ~ 80 KHz, V:55 ~ 75 Hz | |
| Connecteur vga | Obligatoire | 1
|
| Connecteur dvi | 1
| |
| Garantie | ||
| Durée | 3 ans | |
| Site web d'assistance en ligne 24/24 | www.dell.fr | |
| Assistance technique téléphonique (préciser horaires et numéros) | heures & jours ouvrés - 0825 387 270 | |
| Autres modalités d'accés au support technique | Courriel ou Fax | |
| Délai d’intervention | J+1 pour toute declaration avant 16h | |
| Conditions de reprise et d’échange | Echange matériel pour toute panne signalée dans les 10 jours suivants la livraison | |
| Eléments hors garantie | N/A | |
| Modalités d'application en termes de dates de prises d'effet, de délais d'intervention et de prêt de matériel en cas de panne prolongée. | intervention sur site incluant déplacement, pièce & main d'œuvre - toute declaration effectuée avant 16h pour intervention J+1 - réparation J+2 ou echange (GTR J+2) |
Bureautique
[modifier]| Ordinateur fixe | Configuration minimale | Description |
| Dénomination du modèle d'ordinateur proposé | Dell Optiplex 3020 - format SFF | |
| Système d'exploitation par défaut | Seven pro 64 bits | Windows 7 Pro 64bit National Academic. K-12 EDU ( pas de nécessité de changer de clé en cas de duplication d'image) |
| Hauteur du boîtier | 29 cm | |
| Largeur du boîtier | 9,3 cm | |
| Profondeur du boîtier | 31,2 cm | |
| Nombre de port USB en façade | 2 | 2
|
| Nombre total de port USB 2.0 | 6 | 6 (dont 2 ports USB 3.0) |
| Nombre de baies d'extension 3,5 | 1
| |
| Nombre de baies d'extension 5,25 | 1
| |
| Connecteurs en facade (son,…) | Son et audio, USB | |
| Consommation en veille / sommeil | 2w(255w en fonctionnement) | |
| Puissance acoustique émise hors veille | 21Db | |
| Logement pour cable antivol | Oui | |
| Processeur | Processeur compatible Seven professionnel 64 bits, au minimum double cœur, 3 Mo de mémoire cache, gravure 32 nm | |
| Modèle de processeur | Intel Pentium G3240 dual Core 3,1GHz | |
| Gravure | 32 nm | 22nm |
| Mémoire cache | 3 Mo | 3Mo |
| Mémoire | ||
| Mémoire RAM | 4 Go | 4Go |
| Capacité maximale de ram | 16Go | |
| Nombre d'emplacements disponibles | 1 (2 en tout) | |
| Fréquence de la RAM | 1600 MHz DDR3 Non-ECC | |
| Stockage | ||
| Capacité disque dur (Go) | 500Go | |
| Cache disque dur (Mo) | 8Mb | |
| Vitesse rotation disque dur (tr/mn) | 7200Tpm | |
| Type de connexion du disque (ide, sata 1, sata 2) | SATA III | |
| Vidéo (intégrée) | ||
| Contrôleur video (chip graphique intégré) | Carte graphique Intel® HD 4600 intégrée | |
| Compatibilité directx 10 | Directx11.1 | |
| Compatibilité OpenGL | Oui (4.0) | |
| Nombre de sortie vga | 1
| |
| Nombre de sortie vdi | 0
| |
| Nombre de sortie HDMI | 0
| |
| Double sortie | Oui (VGA et DP) | |
| Carte mére | ||
| Modèle | Chipset intel H81 | |
| Type de mémoire supportée | DDR3 | |
| Nombre de slots mémoire | 2
| |
| Nombre de connecteurs IDE | 0
| |
| Type de Serial ATA intégré | SATAIII | |
| Nombre de ports Serial ATA 1 | 0
| |
| Nombre de ports Serial ATA 2 | 2
| |
| Nombre de ports PCI Express x1 | 1
| |
| Nombre de ports PCI Express x2 | 0
| |
| Nombre de ports PCI | 0 ( 1 port PCIe 16x) | |
| Connecteur IEEE 1394a | 0
| |
| Port ps2 | 0
| |
| E/S audio (micro, casque, ligne,…) | Oui | |
| Contrôleur réseau intégré | Oui | |
| Modèle de controleur réseau | Système Realtek® RTL8151GD LOM intégré | |
| Débit de transfert des données (10/100/1000) | Gigabit 10/100/1000 | |
| Lecteur graveur DVD | ||
| Type Lecteur graveur DVD (+-RW) | Obligatoire | DVD-RW +/- |
| Vitesse gravure DVD | 8x | |
| Capacité double couche | Oui | |
| Périphériques | ||
| Clavier | USB | AZERTY FR USB |
| Souris | USB | Optique USB |
| Normes et divers | ||
| Niveau de labellisation environnementale des matériels proposés par rapport aux éco labels officiels ,aux labels TCO 03, Energy Star ou équivalents. | Environmental Standards (eco-labels): ENERGY STAR® 5.2, EPEAT Gold, CECP, TCO 05, WEEE, Japan Energy Law, CES,Japan Green PC, FEMP, South Korea Eco-label, EU RoHS, China RoHSOther Environmental Options: Dell Energy Smart settings; Carbon Off-set; System Recycle (Asset Recovery Service) | |
| Utilisation de matériaux recyclés | Oui (cf. mémoire Joint) | |
| Recyclage des postes remplacés | Oui (cf. mémoire Joint) | |
| Durée de vie de la plateforme | 12 mois (septembre 2015) | |
| Garantie | ||
| Durée | 3 ans | |
| Site web d'assistance en ligne 24/24 | www.dell.fr | |
| Assistance technique téléphonique (préciser horaires et numéros) | heures & jours ouvrés - 0825 387 270 | |
| Autres modalités d'accés au support technique | Courriel ou Fax | |
| Délai d’intervention | J+1 pour toute declaration avant 16h | |
| Conditions de reprise et d’échange | Echange matériel pour toute panne signalée dans les 10 jours suivants la livraison | |
| Eléments hors garantie | N/A | |
| Modalités d'application en termes de dates de prises d'effet, de délais d'intervention et de prêt de matériel en cas de panne prolongée. | intervention sur site incluant déplacement, pièce & main d'œuvre - toute declaration effectuée avant 16h pour intervention J+1 - réparation J+2 ou echange (GTR J+2) |
Technique
[modifier]| Ordinateur fixe | Configuration minimale | Description |
| Dénomination du modèle d'ordinateur proposé | Dell Optiplex 3020 - format SFF | |
| Système d'exploitation par défaut | Seven pro 64 bits | Windows 7 Pro 64bit National Academic. K-12 EDU ( pas de nécessité de changer de clé en cas de duplication d'image) |
| Hauteur du boîtier | 29 cm | |
| Largeur du boîtier | 9,3 cm | |
| Profondeur du boîtier | 31,2 cm | |
| Nombre de port USB en façade | 2 | 2
|
| Nombre total de port USB 2.0 | 6 | 8
|
| Nombre de baies d'extension 3,5 | 2
| |
| Nombre de baies d'extension 5,25 | 2
| |
| Connecteurs en facade (son,…) | Son et audio | |
| Consommation en veille / sommeil | 2w(265w en fonctionnement) | |
| Puissance acoustique émise hors veille | 21Db | |
| Logement pour cable antivol | Oui | |
| Processeur | Processeur compatible Seven professionnel 64 bits, 6 Mo de mémoire cache, gravure 32 nm | |
| Modèle de processeur | Intel Core i5-4590 (quad core 3.30GHz, 6MB) | |
| Gravure | 32 nm | 22nm |
| Mémoire cache | 6Mo | |
| Mémoire | ||
| Mémoire RAM | 8 Go | 8Go |
| Capacité maximale de ram | 16Go | |
| Nombre d'emplacements disponibles | 0 (2 en tout) | |
| Fréquence de la RAM | 1600 MHz DDR3 Non-ECC | |
| Stockage | ||
| Capacité disque dur (Go) | 500Go | |
| Cache disque dur (Mo) | 16Mb | |
| Vitesse rotation disque dur (tr/mn) | 7200Tpm | |
| Type de connexion du disque (ide, sata 1, sata 2) | SATA III | |
| Vidéo | Carte 3d compatible CAO | |
| Modèle | NVIDIA Quadro K600 | |
| Version PCI-Express | Oui | |
| Interface mémoire en bit | 128Bits | |
| Quantité de mémoire (Mo) | 1 GB | |
| Solidworks 2011 | Obligatoire: http://www.solidworks.fr/sw/support/videocardtesting.html | Oui (cf mémoire) |
| Autocad 2011 | Certifiée obligatoire:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?siteID=123112&id=6711853&linkID=9240618 | Oui (cf mémoire) |
| Nombre de sortie vga | 1 (via adaptateur DVI/VGA fourni) | |
| Nombre de sortie vdi | 1 (dual link) + 1 sortie Display port (avec adapateur DP vers DVI fourni) | |
| Double sortie | Obligatoire | Oui |
| Compatibilité GPL | Oui 4.1 | |
| Carte mére | ||
| Modèle | Chipset intel H81 | |
| Type de mémoire supportée | DDR3 | |
| Type de Serial ATA intégré | 0
| |
| Nombre de ports IDE | SATAIII | |
| Nombre de ports Serial ATA 1 | 0
| |
| Nombre de ports Serial ATA 2 | 2
| |
| Nombre de ports PCI Express x1 | 1
| |
| Nombre de ports PCI Express x2 | 0
| |
| Nombre de ports PCI | 0 ( 1 port PCIe 16x) | |
| Connecteur IEEE 1394a | 0
| |
| Port ps2 | 0
| |
| E/S audio (micro, casque, ligne,…) | Oui | |
| Contrôleur réseau intégré | Oui | |
| Modèle de controleur réseau | Système Realtek® RTL8151GD LOM intégré | |
| Débit de transfert des données (10/100/1000) | Gigabit 10/100/1000 | |
| Lecteur graveur DVD | ||
| Type Lecteur graveur DVD (+-RW) | Obligatoire | DVD-RW +/- |
| Vitesse gravure DVD | 16x | |
| Capacité double couche | Oui | |
| Périphériques | ||
| Clavier | USB | AZERTY FR USB |
| Souris | USB | Optique USB |
| Normes et divers | ||
| Niveau de labellisation environnementale des matériels proposés par rapport aux éco labels officiels ,aux labels TCO 03, Energy Star ou équivalents. | Environmental Standards (eco-labels): ENERGY STAR® 5.2, EPEAT Gold, CECP, TCO 05, WEEE, Japan Energy Law, CES,Japan Green PC, FEMP, South Korea Eco-label, EU RoHS, China RoHSOther Environmental Options: Dell Energy Smart settings; Carbon Off-set; System Recycle (Asset Recovery Service) | |
| Utilisation de matériaux recyclés | Oui (cf. mémoire Joint) | |
| Recyclage des postes remplacés | Oui (cf. mémoire Joint) | |
| Durée de vie de la plateforme | 12 mois (septembre 2015) | |
| Garantie | ||
| Durée | 3 ans | |
| Site web d'assistance en ligne 24/24 | www.dell.fr | |
| Assistance technique téléphonique (préciser horaires et numéros) | heures & jours ouvrés - 0825 387 270 | |
| Autres modalités d'accés au support technique | J+1 pour toute declaration avant 16h | |
| Délai d’intervention | Echange matériel pour toute panne signalée dans les 10 jours suivants la livraison | |
| Conditions de reprise et d’échange | N/A | |
| Eléments hors garantie | intervention sur site incluant déplacement, pièce & main d'œuvre - toute declaration effectuée avant 16h pour intervention J+1 - réparation J+2 ou echange (GTR J+2) |
Conditions de garantie
[modifier]{{#widget:Iframe |url=http://lemmirwiki.squale21.fr/images/c/cc/2014-10_PC_Garantie_Computacenter.pdf |width=920 |height=1175 |border=0 }}