2015-06 Ordinateurs PC Fixe Dell Optiplex 3020
Marché "MS3 PC et Écran" Juin 2015
[modifier]
Fournisseur
[modifier]Constructeur
[modifier]Configuration et conditions de garantie
[modifier]| Ordinateur fixe bureautique | Description |
| Dénomination de l'ordinateur : Marque et Modèle | Dell Optiplex 3020 - format SFF |
| Système d'exploitation par défaut | Windows 7 Pro 64bit National Academic. K-12 EDU
( pas de nécessité de changer de clé en cas de duplication d'image) |
| Hauteur du boîtier | 29 cm |
| Largeur du boîtier | 9,3 cm |
| Profondeur du boîtier | 31,2 cm |
| Nombre total de port USB | 8 (2 en façade et 6 à l'arrière dont 2 ports USB 3.0) |
| Nombre de port USB en façade | 2 ports USB 2.0 |
| Nombre total de port USB 2.0 | 6 |
| Nombre total de port USB 3.0 | 2 ports USB 3.0 à l'arrière |
| Nombre de baies d'extension 3,5 | 1 Baie interne 3,5" |
| Nombre de baies d'extension 5,25 | 1 Baie externe 5,25" ultra-plate |
| Connecteurs en facade (son,…) | 1 x entrée Microphone, 1 x prise casque, 2 x USB |
| Consommations en veille (sommeil) | 1,96W |
| Puissance acoustique émise hors veille (dB) | 21 dB |
| Logement pour câble antivol | oui |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | Intel Pentium G3250 dual Core 3,2GHz |
| Performances (CPU Benchmark) | |
| Gravure | 22 nm |
| Mémoire cache | 3 Mo |
| Nombre de cœurs | 2 |
| Mémoire | |
| Mémoire RAM | 4Go |
| Capacité maximale de RAM | 16Go |
| Nombre d'emplacements disponibles | 1 (2 en tout) |
| Fréquence de la RAM | 1600 MHz DDR3 Non-ECC |
| Stockage | |
| Capacité disque dur (Go) | 500Go |
| Cache disque dur (Mo) | 8Mb |
| Vitesse rotation disque dur (tr/mn) | 7200Tpm |
| Type de connexion du disque (ide, sata1, sata2, sata3,...) | SATA III |
| Vidéo (intégrée) | |
| Contrôleur video (chip graphique intégré) | Carte graphique Intel® HD 4600 intégrée |
| Compatibilité DirectX 10 | Directx11.1 |
| Compatibilité OpenGL | Oui (4.0) |
| Nombre de sorties VGA | 1 |
| Nombre de sorties VDI | 0 |
| Nombre de sorties HDMI | 0 |
| Double sortie | Oui (VGA et Display Port) |
| Carte mére | |
| Modèle | Chipset intel H81 |
| Type de mémoire supportée | DDR3 |
| Nombre de slots mémoire | 2 |
| Nombre de connecteurs IDE | 0 |
| Type de Serial ATA intégré | SATAIII |
| Nombre de ports Serial ATA 1 | 0 |
| Nombre de ports Serial ATA 2 | 2 x SATAIII |
| Nombre de ports Serial ATA 3 | 1 x demi-hauteur |
| Nombre de ports PCI Express x1 | 0 |
| Nombre de ports PCI Express x2 | 2 en tout dont 1 port PCIe 16x |
| Nombre de ports PCI | 0 |
| Connecteur IEEE 1394a | 0 |
| Port ps2 | Oui |
| E/S audio (micro, casque, ligne,…) | Oui |
| Contrôleur réseau intégré | Oui |
| Modèle de controleur réseau | Système Realtek® RTL8151GD LOM intégré |
| Débit de transfert des données (10/100/1000) | Gigabit 10/100/1000 |
| Lecteur graveur DVD | |
| Type Lecteur graveur DVD (+-RW) | DVD-RW +/- |
| Vitesse gravure DVD | 8x |
| Capacité double couche | Oui |
| Périphériques | |
| Clavier | AZERTY FR USB |
| Souris | Optique USB |
| Normes et divers | |
| Niveau de labellisation environnementale des matériels proposés par rapport aux éco labels officiels, aux labels TCO 03, Energy Star ou équivalents. | Environmental Standards (eco-labels): ENERGY STAR® 5.2,
EPEAT Gold, CECP, TCO 05, WEEE, Japan Energy Law, CES, Japan Green PC, FEMP, South Korea Eco-label, EU RoHS, China RoHS Other Environmental Options: Dell Energy Smart settings; Carbon Off-set; System Recycle (Asset Recovery Service) |
| Utilisation de matériaux recyclés | Oui (cf. mémoire Joint) |
| Durée de vie de la plateforme | 9 mois (Fin mars 2016) - idem pour l'écran |
| Garantie | |
| Durée de la garantie | 3 ans |
| Site web d'assistance en ligne 24/24 | www.dell.fr |
| Assistance technique téléphonique (préciser horaires et numéros) | Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00h - N° d'appel : 0825 387 270 |
| Autres modalités d'accés au support technique | Courriel ou Fax |
| Délai d’intervention (GTI) | J+1 pour toute declaration avant 16h |
| Délai de rétablissement (GTR) | J+2 pour toute declaration avant 16h |
| Conditions de reprise et d’échange | Echange matériel pour toute panne signalée dans les 10 jours suivants la livraison |
| Eléments hors garantie | N/A |
| Modalités d'application en termes de dates de prises d'effet, de délais d'intervention et de prêt de matériel en cas de panne prolongée. | intervention sur site incluant déplacement, pièce & main d'œuvre - toute declaration effectuée avant 16h pour intervention J+1 - réparation J+2 ou échange (GTR J+2)
La fourniture d'un matériel au moins équivalent en cas de non résolution de l'incident à J+5 Prise d'effet de la garantie à la date de livraison sur site clients (BL) |
| Ordinateur fixe bureautique µSFF | Description |
| Dénomination de l'ordinateur : Marque et Modèle | Dell Optiplex 3020 - format micro-SFF (µSFF) |
| Système d'exploitation par défaut | Windows 7 Pro 64bit National Academic. K-12 EDU
( pas de nécessité de changer de clé en cas de duplication d'image) |
| Hauteur du boîtier | 18,2 cm |
| Largeur du boîtier | 3,6 cm |
| Profondeur du boîtier | 17,6 cm |
| Nombre total de port USB | 6 => 2 en façade et 4 à l'arrière
dont 2 ports USB 3.0 => 1 à l'avant et 1 à l'arrière |
| Nombre de port USB en façade | 2 (dont 1 USB3.0) |
| Nombre total de port USB 2.0 | 4 |
| Nombre total de port USB 3.0 | 2 |
| Nombre de baies d'extension 3,5 | 0 (uniquement une baie d'extension 2,5") |
| Nombre de baies d'extension 5,25 | 0 (uniquement une baie d'extension 2,5") |
| Connecteurs en facade (son,…) | 2 x USB, 1x Microphone/écouteurs, 1 x GHS |
| Consommations en veille (sommeil) | 1,34 W |
| Puissance acoustique émise hors veille (dB) | 19 db |
| Logement pour câble antivol | Oui |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | Intel Pentium G3250T dual Core 2,8 GHz |
| Performances (CPU Benchmark) | |
| Gravure | 22nm |
| Mémoire cache | 3Mo |
| Nombre de cœurs | 2 |
| Mémoire | |
| Mémoire RAM | 4Go |
| Capacité maximale de RAM | 16Go |
| Nombre d'emplacements disponibles | 1 (2 emplacements SODIMM en tout) |
| Fréquence de la RAM | 1600 MHz DDR3 Non-ECC |
| Stockage | |
| Capacité disque dur (Go) | 500Go |
| Cache disque dur (Mo) | 8Mb |
| Vitesse rotation disque dur (tr/mn) | 7200Tpm |
| Type de connexion du disque (ide, sata1, sata2, sata3,...) | SATA III |
| Vidéo (intégrée) | |
| Contrôleur video (chip graphique intégré) | Carte graphique Intel® HD 4600 intégrée |
| Compatibilité DirectX 10 | Directx11.1 |
| Compatibilité OpenGL | Oui (4.0) |
| Nombre de sorties VGA | 1 |
| Nombre de sorties VDI | 0 |
| Nombre de sorties HDMI | 0 |
| Double sortie | Oui (VGA et Display Port) |
| Carte mére | |
| Modèle | Chipset intel H81 |
| Type de mémoire supportée | DDR3 |
| Nombre de slots mémoire | 2 |
| Nombre de connecteurs IDE | 0 |
| Type de Serial ATA intégré | SATAIII |
| Nombre de ports Serial ATA 1 | 0 |
| Nombre de ports Serial ATA 2 | 2 x SATAIII |
| Nombre de ports Serial ATA 3 | 0 |
| Nombre de ports PCI Express x1 | 0 |
| Nombre de ports PCI Express x2 | 0 - Uniquement un emplacement pour carte M.2 (22 x 30 mm) |
| Nombre de ports PCI | 0 |
| Connecteur IEEE 1394a | 0 |
| Port ps2 | Oui |
| E/S audio (micro, casque, ligne,…) | Oui |
| Contrôleur réseau intégré | Oui |
| Modèle de controleur réseau | Système Realtek® RTL8151GD LOM intégré |
| Débit de transfert des données (10/100/1000) | Gigabit 10/100/1000 |
| Périphériques | |
| Clavier | AZERTY FR USB |
| Souris | Optique USB |
| Fixation sur l'écran | |
| Kit de montage pour fixation sur écran plat VESA | Oui - Kit de montage "All in One" inclus dans le prix de la configuration |
| Normes et divers | |
| Niveau de labellisation environnementale des matériels proposés par rapport aux éco labels officiels, aux labels TCO 03, Energy Star ou équivalents. | Environmental Standards (eco-labels): ENERGY STAR® 5.2,
EPEAT Gold, CECP, TCO 05, WEEE, Japan Energy Law, CES, Japan Green PC, FEMP, South Korea Eco-label, EU RoHS, China RoHS Other Environmental Options: Dell Energy Smart settings; Carbon Off-set; System Recycle (Asset Recovery Service) |
| Utilisation de matériaux recyclés | Oui (cf. mémoire Joint) |
| Durée de vie de la plateforme | 9 mois (Fin mars 2016) - idem pour l'écran |
| Garantie | |
| Durée de la garantie | 3 ans |
| Site web d'assistance en ligne 24/24 | www.dell.fr |
| Assistance technique téléphonique (préciser horaires et numéros) | Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00h - N° d'appel : 0825 387 270 |
| Autres modalités d'accés au support technique | Courriel ou Fax |
| Délai d’intervention (GTI) | J+1 pour toute declaration avant 16h |
| Délai de rétablissement (GTR) | J+2 pour toute declaration avant 16h |
| Conditions de reprise et d’échange | Echange matériel pour toute panne signalée dans les 10 jours suivants la livraison |
| Eléments hors garantie | N/A |
| Modalités d'application en termes de dates de prises d'effet, de délais d'intervention et de prêt de matériel en cas de panne prolongée. | intervention sur site incluant déplacement, pièce & main d'œuvre - toute declaration effectuée avant 16h pour intervention J+1 - réparation J+2 ou échange (GTR J+2)
La fourniture d'un matériel au moins équivalent en cas de non résolution de l'incident à J+5 Prise d'effet de la garantie à la date de livraison sur site clients (BL) |
| Ordinateur fixe technique | Description |
| Dénomination de l'ordinateur : Marque et Modèle | Dell Optiplex 3020 - format Mini-Tour |
| Système d'exploitation par défaut | Windows 7 Pro 64bit
( pas de nécessité de changer de clé en cas de duplication d'image) |
| Hauteur du boîtier | 36 cm |
| Largeur du boîtier | 17,5 cm |
| Profondeur du boîtier | 41,7 cm |
| Nombre total de port USB | 8 (2 en façade et 6 à l'arrière dont 2 ports USB 3.0) |
| Nombre de port USB en façade | 2 |
| Nombre total de port USB 2.0 | 6 |
| Nombre total de port USB 3.0 | 2 |
| Nombre de baies d'extension 3,5 | 2 |
| Nombre de baies d'extension 5,25 | 2 |
| Connecteurs en facade (son,…) | 1 x entrée Microphone, 1 x prise casque, 2 x USB |
| Consommations en veille (sommeil) | 1,95 W |
| Puissance acoustique émise hors veille (dB) | 21 db |
| Logement pour câble antivol | Oui |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | Intel Core i5-4590 (quad core 3.30GHz, 6MB) |
| Performances (CPU Benchmark) | |
| Gravure | 22nm |
| Mémoire cache | 6Mo |
| Nombre de cœurs | 4 |
| Mémoire | |
| Mémoire RAM | 8Go |
| Capacité maximale de RAM | 16Go |
| Nombre d'emplacements disponibles | 0 (2 en tout) |
| Fréquence de la RAM | 1600 MHz DDR3 Non-ECC |
| Stockage | |
| Capacité disque dur (Go) | 500Go |
| Cache disque dur (Mo) | 16Mb |
| Vitesse rotation disque dur (tr/mn) | 7200Tpm |
| Type de connexion du disque (ide, sata1, sata2, sata3,...) | SATA III |
| Vidéo | |
| Modèle | AMD FirePro W2100 - PCIe - Low Profile |
| Version PCI-Express | Oui |
| Interface mémoire en bit | 128Bits |
| Quantité de mémoire (Mo) | 2 GB |
| Solidworks 2011 | Oui (cf mémoire) |
| Autocad 2011 | Oui (cf mémoire) |
| Nombre de sorties VGA | 1 (via adaptateur Display Port/VGA fourni) |
| Nombre de sorties VDI | 1 (via adaptateur Display Port/DVI fourni) |
| Nombre de sorties HDMI | 0 (2 possibles via adaptateur Display Port / Hdmi) |
| Double sortie | Oui - 2 sorties Display Port (avec adaptateurs VGA et DVI fournis) |
| Compatibilité GPL | Oui |
| Carte mére | |
| Modèle | Chipset intel H81 |
| Type de mémoire supportée | DDR3 |
| Type de Serial ATA intégré | 0 |
| Nombre de ports IDE | SATAIII |
| Nombre de ports Serial ATA 1 | 0 |
| Nombre de ports Serial ATA 2 | 2 x SATAIII |
| Nombre de ports Serial ATA 3 | 3 |
| Nombre de ports PCI Express x1 | 0 |
| Nombre de ports PCI Express x2 | 4 en tout dont 1 port PCIe 16x |
| Nombre de ports PCI | 0 |
| Connecteur IEEE 1394a | 0 |
| Port PS2 | Oui |
| E/S audio (micro, casque, ligne,…) | Oui |
| Contrôleur réseau intégré | Oui |
| Modèle de controleur réseau | Système Realtek® RTL8151GD LOM intégré |
| Débit de transfert des données (10/100/1000) | Gigabit 10/100/1000 |
| Lecteur graveur DVD | |
| Type Lecteur graveur DVD (+-RW) | DVD-RW +/- |
| Vitesse gravure DVD | 16x |
| Capacité double couche | Oui |
| Périphériques | |
| Clavier | AZERTY FR USB |
| Souris | Optique USB |
| Normes et divers | |
| Niveau de labellisation environnementale des matériels proposés par rapport aux éco labels officiels, aux labels TCO 03, Energy Star ou équivalents. | Environmental Standards (eco-labels): ENERGY STAR® 5.2,
EPEAT Gold, CECP, TCO 05, WEEE, Japan Energy Law, CES, Japan Green PC, FEMP, South Korea Eco-label, EU RoHS, China RoHS Other Environmental Options: Dell Energy Smart settings; Carbon Off-set; System Recycle (Asset Recovery Service) |
| Utilisation de matériaux recyclés | Oui (cf. mémoire Joint) |
| Durée de vie de la plateforme | 9 mois (Fin mars 2016) - idem pour l'écran |
| Garantie | |
| Durée de la garantie | 3 ans |
| Site web d'assistance en ligne 24/24 | www.dell.fr |
| Assistance technique téléphonique (préciser horaires et numéros) | Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00h - N° d'appel : 0825 387 270 |
| Autres modalités d'accés au support technique | Courriel ou Fax |
| Délai d’intervention (GTI) | J+1 pour toute declaration avant 16h |
| Délai de rétablissement (GTR) | J+2 pour toute declaration avant 16h |
| Conditions de reprise et d’échange | Echange matériel pour toute panne signalée dans les 10 jours suivants la livraison |
| Eléments hors garantie | N/A |
| Modalités d'application en termes de dates de prises d'effet, de délais d'intervention et de prêt de matériel en cas de panne prolongée. | intervention sur site incluant déplacement, pièce & main d'œuvre - toute declaration effectuée avant 16h pour intervention J+1 - réparation J+2 ou échange (GTR J+2)
La fourniture d'un matériel au moins équivalent en cas de non résolution de l'incident à J+5 Prise d'effet de la garantie à la date de livraison sur site clients (BL) |